Üleeile sai sellele sarjale Hageris punkt pandud. K6ps tegi seal suurepärase sõidu. Ta saavutas esimest korda keskmise kiiruse üle 35 km/h ja koha lõpuprotokollis viimasest veerandist ettepoole :)
Selle etapi näol oli (lisaks ka näiteks Kohila valla meistrivõistlustele) tegemist Black Pole spordiklubi meistrivõistlustega eraldistardis. Too päev lõppes kohale tulnud Black Pole rahvale selletõttu ka k6psu juures IBMi poolt välja pandud auhindade üleandmisega ning saunas käiguga. Sellest üritusest aga lähemalt Black Pole blogis.
Järegnevas tabelis on ära toodud kõik k6psu esinemised Aerobike.ee eraldistardi karikasarja etappidel:
Kuup. | Rada | Dist. | Aeg | Kaotus võitjale | Pulss (keskm./ maks.) | Keskm. kiirus | Koht/ võistle- jaid (üld) | Koht/ võistle- jaid (vanuse- klassis) | Märkus |
11.06 | Hageri- Kernu mnt. | 18 km. | 31:20,48 | 9:36,58 | 181/189 | 33,31 km/h | 58/70 | 14/16 | Elu esimene eraldi- start |
09.07 | Söe- terminali tee | 9 km. | 15:17,14 | 3:46,67 | 184/192 | 34,34 km/h | 62/84 | 23/27 | Lühem ja intensiivsem etapp |
23.07 | Pärnu mnt- Harutee | 18 km. | 28:39,45 | 7:14,95 | 182/189 | 37,26 km/h | 63/79 | 29/32 | Paarissõit |
06.08 | Paldiski- poolsaare tipp | 15 km. | 25:59,22 | 6:43,16 | 178/185 | 34,63 km/h | 69/80 | 21/22 | Ilma korraliku eel- soojendustea |
13.08 | Vana- Pärnu mnt. | 20 km. | 34:51,59 | 9:38,07 | 173/182 | 33,56 km/h | 47/56 | 11/13 | Hea eel- soojendus, huvitav looklev rada |
03.09 | Keila- Vasalemma | 18 km. | 32:27,61 | 9:23,47 | 178/187 | 34,19 km/h | 63/72 | 17/19 | Ilma korraliku eel- soojenduseta |
10.09 | Hageri- Kernu mnt. | 18 km. | 29:48,18 | 7:52,30 | 180/189 | 35,03 km/h | 45/65 | 12/17 | Erakordselt hea minek |
Nüüd siis vastu talve väike puhkeperiood ning peale seda hakkab k6ps vaikselt valmistuma uueks hooajaks. Tahaks 2009 hooajal kogu Aerobike sarja läbi teha ning saavutada vähemalt ühel etapil keskmine kiirus üle 36 km/h.
No comments:
Post a Comment